名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低噪音軸流風(fēng)機(jī) | HTF-I風(fēng)量11500m3/h、風(fēng)壓350Pa、電機(jī)功率5.5kW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞綠太 | 全 | 佛山市亞綠太通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |
低噪音軸流風(fēng)機(jī) | HTF-I風(fēng)量17900m3/h、風(fēng)壓500PA、功率5.5KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞綠太 | 全 | 佛山市亞綠太通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |
低噪音軸流風(fēng)機(jī) | HTF-I風(fēng)量26500m3/h、風(fēng)壓400PA、功率5.5KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞綠太 | 全 | 佛山市亞綠太通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |
低噪音軸流風(fēng)機(jī) | HTF-I風(fēng)量38720m3/h、風(fēng)壓500Pa、電機(jī)功率11kW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞綠太 | 全 | 佛山市亞綠太通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |
低噪聲混流風(fēng)機(jī) | SWF-Ⅰ-NO.4 風(fēng)量:3636m3/h,功率:0.37kW,轉(zhuǎn)速:1450rpm,靜壓:175Pa,噪音:71dB(A),重量:35kg | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄吉通風(fēng) | 全 | 重慶市雄吉通風(fēng)設(shè)備股份有限公司 | 2025-06-09 | |
低噪聲混流風(fēng)機(jī) | SWF-Ⅰ-NO.4 風(fēng)量:3053m3/h,功率:0.37kW,轉(zhuǎn)速:1450rpm,靜壓:212Pa,噪音:71dB(A),重量:52kg | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雄吉通風(fēng) | 全 | 重慶市雄吉通風(fēng)設(shè)備股份有限公司 | 2025-06-09 | |
低噪音軸流風(fēng)機(jī) | HTF-I-風(fēng)量22000m3/h、風(fēng)壓500PA、功率5.5KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞綠太 | 全 | 佛山市亞綠太通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |
低噪音軸流風(fēng)機(jī) | HTF-I風(fēng)量22880m3/h、風(fēng)壓500Pa、電機(jī)功率7.5kW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亞綠太 | 全 | 佛山市亞綠太通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
徐州市吉祥機(jī)電制造廠(chǎng) | 江蘇 徐州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
紹興上虞專(zhuān)通風(fēng)機(jī)廠(chǎng) | 浙江 紹興市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2024-03-25
回復(fù)(3) |
0
低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(1.名稱(chēng):低噪聲方型壁式)
?
-
材料名稱(chēng): 低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī) -
規(guī)格型號(hào): 1.名稱(chēng):低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 2 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣西 -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2024-12-26 回復(fù)(1) | 0 低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(L=2000m/h N=) ?
- 2024-01-09 回復(fù)(3) | 0 低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(風(fēng)量:1940 風(fēng)壓62) ?
- 2024-01-09 回復(fù)(3) | 0 低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(風(fēng)量:14300 風(fēng)壓1) ?
- 2023-03-28 回復(fù)(3) | 0 海口低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(風(fēng)量6920m3/h,功) ?
- 2023-03-28 回復(fù)(3) | 0 ??诘驮肼暦叫捅谑捷S流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(風(fēng)量19400m3/h,) ?
- 2024-12-26 回復(fù)(1) | 0 低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(L=2000m/h N=) ?
- 2023-03-28 回復(fù)(3) | 0 ??诘驮肼暦叫捅谑捷S流風(fēng)機(jī)價(jià)格多少錢(qián)(風(fēng)量1230m3/h,功) ?
- 軸流式通風(fēng)機(jī)1940.0電機(jī)功率KW:0.06;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):748.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)3540.0電機(jī)功率KW:0.12;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):991.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)4470.0電機(jī)功率KW:0.25;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):670.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)6170.0電機(jī)功率KW:0.25;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):991.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)7890.0電機(jī)功率KW:0.55;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):670.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)7410.0電機(jī)功率KW:0.37;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):991.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)10570.0電機(jī)功率KW:0.37;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):1225.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)12400.0電機(jī)功率KW:0.75;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):1910.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)13430.0電機(jī)功率KW:1.1;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):1470.0;
- 軸流式通風(fēng)機(jī)15750.0電機(jī)功率KW:1.5;系列:DFBZ系列;風(fēng)量(m3/h):2010.0;
-
低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)低噪聲方型壁式軸流風(fēng)機(jī)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。