名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電動(dòng)吊桿機(jī) | DG40;平行吊桿,外載600kg;電機(jī)功率:4KW;精確定位:±2mm;運(yùn)行速度:0.35m/s,噪音:≤48dB,具有上下行程限位裝置,超行程裝置,沖頂極限裝置(切斷380V主電源)以及傳動(dòng)裝置 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 焦作 | 焦作市傲翔舞臺(tái)影視設(shè)備廠 | 2025-05-12 | ||
電動(dòng)吊桿 | WGDL-350 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 光耀 | 上海 | 上海光耀照明有限公司 | 2025-05-12 | |
電動(dòng)吊桿 | 寬度:24m,6吊點(diǎn); 行程:19.5m; 速度: 0.01-0.7 m/s; 有效載荷:8.0kN; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樂迪卡 | 廣州 | 廣州樂迪卡舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |
電動(dòng)燈光吊桿機(jī) | 載荷:10KN;速度:0.3m/s;行程:滿足現(xiàn)場(chǎng)要求;吊點(diǎn)數(shù):4-8吊點(diǎn);定位精度:≤±5mm;運(yùn) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市中創(chuàng)世紀(jì)科技有限公司 | 2025-05-12 | ||
電動(dòng)麻醉吊塔 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | HIJER | 廣州 | 廣州海潔爾醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||
吊桿機(jī)配件 | 沖頂裝置等 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒力 | 洛陽(yáng) | 洛陽(yáng)恒力窗簾機(jī)有限公司 | 2025-05-12 | |
吊桿機(jī)配件 | 沖頂裝置等(線材管材) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鎮(zhèn)江 | 江蘇宏藝舞臺(tái)設(shè)備安裝工程有限公司 | 2025-05-12 | ||
電動(dòng)吊桿控制系統(tǒng) | XKT-M15 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)創(chuàng) | 廣州 | 廣州聯(lián)創(chuàng)舞臺(tái)設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
焦作市傲翔舞臺(tái)影視設(shè)備廠 | 河南 焦作市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-11-11
回復(fù)(1) |
0
焦作電動(dòng)吊桿機(jī)價(jià)格多少錢(DG40;平行吊桿,外載)
?
-
材料名稱: 電動(dòng)吊桿機(jī) -
規(guī)格型號(hào): DG40;平行吊桿,外載600k... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 5545 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 河南焦作市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說明:
-
- 2015-05-28 回復(fù)(3) | 0 電動(dòng)吊桿機(jī)價(jià)格多少錢(DG40;平行吊桿,外載) ?
- 2023-08-14 回復(fù)(2) | 0 面巾光電動(dòng)吊桿機(jī)價(jià)格多少錢(1、多層纏繞電機(jī)2、總載) ?
- 2018-09-17 回復(fù)(1) | 0 電動(dòng)吊桿機(jī)價(jià)格多少錢(載荷≥400kg運(yùn)行速度) ?
- 2015-06-27 回復(fù)(1) | 0 成都幕布滑車電動(dòng)吊桿機(jī)價(jià)格多少錢(PFJ-XB600) ?
- 2023-08-14 回復(fù)(2) | 0 燈光電動(dòng)吊桿機(jī)價(jià)格多少錢(1、多層纏繞電機(jī)2、總載) ?
- 2016-03-30 回復(fù)(1) | 0 燈光電動(dòng)吊桿機(jī)價(jià)格多少錢(多層纏繞升降行程20m ) ?
- 2025-04-09 回復(fù)(1) | 0 江門電動(dòng)吊桿 價(jià)格多少錢((1)名稱:電動(dòng)吊桿 ) ?
- 調(diào)繩器12花籃絲跳繩器
- 鋼板網(wǎng)40×40×3mm
- 對(duì)開導(dǎo)軌DG-120
- 滑車掛鉤GG-70
- 側(cè)光吊桿L=5M,配置調(diào)光插座、直通插座,桿體防銹防火處理
- 機(jī)座號(hào)碼牌機(jī)座號(hào)碼牌
- 吊桿號(hào)碼牌吊桿號(hào)碼牌
- 吊桿終端柜10CH
- 航空鋼絲繩直徑(mm):直徑(mm):直徑(mm):直徑(mm):Ф6
- 電動(dòng)吊桿機(jī)DG40;平行吊桿,外載600kg;電機(jī)功率:4KW;精確定位:±2mm;運(yùn)行速度:0.35m/s,噪音:≤48dB,具有上下行程限位裝置,超行程裝置,沖頂極限裝置(切斷380V主電源)以及傳動(dòng)裝置
-
電動(dòng)吊桿機(jī)
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,電動(dòng)吊桿機(jī)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
電動(dòng)吊桿機(jī)
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)電動(dòng)吊桿機(jī)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答電動(dòng)吊桿機(jī)相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航電動(dòng)吊桿機(jī)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)電動(dòng)吊桿機(jī)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。