名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混凝加藥裝置 | PE儲(chǔ)藥罐100L 攪拌電機(jī)0.37kW 計(jì)量加藥泵:Q=1.6L/h,P=7.6Bar,N=22W | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市尚信環(huán)保有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAM制備系統(tǒng)(加藥裝置) | 制備量5000L/h,三槽式,304不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝加藥裝置 | PE儲(chǔ)藥罐60L 攪拌電機(jī)0.37KW 計(jì)量加藥泵Q=0.15L/h P=7.6Bar N=2.2W | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 諾盾 | 廣州 | 廣州諾盾環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAM制備系統(tǒng)(加藥裝置) | 制備量5000L/h,三槽式,304不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAM制備系統(tǒng)(加藥裝置) | 制備量5000L/h,三槽式,304不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藥裝置 | 流量≥25L/h 、功率0.37kw、揚(yáng)程30m、計(jì)量泵、變頻控制 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 力高 | 全 | 無(wú)錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加藥裝置 | 含PE加藥桶,計(jì)量泵,PH計(jì)【GLDZ】 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 全 | 無(wú)錫馬盛環(huán)境能源科技有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAM加藥裝置 | 尺寸:Ф=1000mm,H=1450mm;加藥泵:流量30L/h,壓力0.3MPa,功率0.25KW,1臺(tái);攪拌機(jī):0.75KW | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 吉爾環(huán)保 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多混凝加藥裝置價(jià)格信息»混凝加藥裝置價(jià)格相關(guān)推薦:
滅菌消毒/加藥裝置價(jià)格
水處理及環(huán)保設(shè)備價(jià)格
紫外線消毒殺菌裝置價(jià)格
紫外線滅菌器價(jià)格
全智能加藥裝置價(jià)格
水系統(tǒng)自潔滅菌(紫外線)儀價(jià)格
紫外線殺菌裝置價(jià)格
反應(yīng)器系統(tǒng)價(jià)格
不銹鋼成品降溫水箱價(jià)格
全自動(dòng)軟水處理器價(jià)格
熱水離心泵價(jià)格
常壓燃?xì)鉄崴仩t價(jià)格
明裝淋浴龍頭(不含分水器及軟管花灑)價(jià)格
墻式單冷龍頭價(jià)格
YB,SJK-L1A4mm墻距智能座便器(單座便器,不含蓋板)價(jià)格
YB,SJK-L1A3mm墻距智能座便器(單座便器,不含蓋板)價(jià)格
YB,SJK-L1B4mm墻距智能座便器(單座便器,不含蓋板)價(jià)格
YB,SJK-L1B3mm墻距智能座便器(單座便器,不含蓋板)價(jià)格
YB,SJK-L2B4mm墻距智能座便器(單座便器,不含蓋板)價(jià)格
YB,SJK-L2B3mm墻距智能座便器(單座便器,不含蓋板)價(jià)格
TT24"單桿毛巾?xiàng)U價(jià)格
3"單桿毛巾?xiàng)U價(jià)格
TT24"雙桿毛巾?xiàng)U價(jià)格
3"雙桿毛巾?xiàng)U價(jià)格
24"單桿毛巾?xiàng)U價(jià)格
24"雙桿毛巾?xiàng)U價(jià)格
鉻色雙桿架價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):混凝加藥裝置價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |