名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石棉保溫板 | FHD-012品種:石棉板;規(guī)格(mm):250×250; | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寶航 | 呼和浩特 | 河北寶航防火材料有限公司駐呼市辦事處 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石棉保溫板 | 品種:石棉保溫板;規(guī)格(mm):φ5 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫蓉 | 貴陽 | 成都鑫蓉宏飛建材有限公司貴州分公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石棉保溫板 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶力燁保溫建材有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫板 | 按圖紙加工 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡扣連接鋼絲網(wǎng)混凝土內(nèi)置保溫板 | 品種:石墨擠塑板;規(guī)格(mm):70 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 朗博瑞 | 廊坊 | 廊坊科泰建材有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石棉中壓板 | 1-2-3-4-5 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京 | 南京企龍石棉保溫材料有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被動(dòng)式超低能耗卡扣連接鋼絲網(wǎng)內(nèi)置保溫板 | 規(guī)格(mm):240 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 朗博瑞 | 廊坊 | 廊坊科泰建材有限公司 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫板 | 聚苯乙烯(EPS)18kg/m3 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雅士特 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)熱門搜索
更多石棉保溫板3mm價(jià)格信息»石棉保溫板3mm價(jià)格相關(guān)推薦:
石棉及其制品價(jià)格
絕熱(保溫)、耐火材料價(jià)格
石棉保溫板價(jià)格
石棉墊價(jià)格
油浸石棉繩價(jià)格
普通石棉布價(jià)格
石棉脊瓦價(jià)格
石棉及其制品價(jià)格
巖棉保溫板價(jià)格
耐酸磚230×113×65價(jià)格
耐酸磚150×150×30價(jià)格
耐酸磚150×150×20價(jià)格
耐酸磚150×75×20價(jià)格
耐酸水泥(水玻璃型)價(jià)格
耐酸膠泥粉料KPI價(jià)格
鑄石粉140目價(jià)格
鉀水玻璃價(jià)格
鱗片石墨粉價(jià)格
紅煤粉價(jià)格
玻璃棉氈50mm價(jià)格
蒸壓加氣砼砌塊600×240×200價(jià)格
蒸壓加氣砼砌塊600×240×240價(jià)格
鋁板0.4mm價(jià)格
鋁板0.5mm價(jià)格
鋁板0.8mm價(jià)格
鋁板1mm價(jià)格
避雷卡BLK-Z(直線型)價(jià)格
避雷卡BLK-J(脊瓦型)價(jià)格
手機(jī)版訪問:石棉保溫板3mm價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |