名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合砂漿 | 強(qiáng)度等級(jí):M25 用途:地面 品種:混合砂漿 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 利建 | 武漢 | 湖北利建建材有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合砂漿 | 強(qiáng)度等級(jí):M10 用途:地面 品種:混合砂漿 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 忠信 | 合肥 | 安徽忠信物資有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合砂漿 | 強(qiáng)度等級(jí):DM5.0 用途:抹灰 品種:混合砂漿 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 晶鼎 | 六安 | 安徽晶鼎建材有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合砂漿 | 品種:建筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):M15;用途:抹灰;配比:1:1:4 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天智 | 佛山 | 佛山市天智節(jié)能材料有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合砂漿 | 品種:建筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):M5.0;用途:抹灰;配比:1:0.3:4 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天智 | 佛山 | 佛山市天智節(jié)能材料有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合砂漿 | 強(qiáng)度等級(jí):M25 用途:砌筑 品種:混合砂漿 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫合建材 | 湘潭 | 湘潭鑫合建材有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合砂漿 | 強(qiáng)度等級(jí):M25 用途:砌筑 品種:混合砂漿 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 甘溪 | 常德 | 湖南倍耐固地坪工程有限公司 | 2025-06-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混合砂漿 | 強(qiáng)度等級(jí):M25 用途:抹灰 品種:混合砂漿 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天牛牌 | 鄂州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多混合砂漿1:1:4價(jià)格信息»混合砂漿1:1:4價(jià)格相關(guān)推薦:
其它砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
混合砂漿價(jià)格
108膠混合砂漿(配合比)價(jià)格
紙筋石灰膏漿價(jià)格
BM專用粘結(jié)砂漿價(jià)格
其它砂漿價(jià)格
環(huán)氧呋喃樹脂砂漿(配合比)價(jià)格
混合砂漿1:0.5:5價(jià)格
混合砂漿1:1:6價(jià)格
混合砂漿1:3:6價(jià)格
混合砂漿1:3:9價(jià)格
混合砂漿1:2:8價(jià)格
石灰粘土砂漿1:0.3:4價(jià)格
水泥白石子漿1:1.25價(jià)格
水泥白石子漿1:1.5價(jià)格
水泥白石子漿1:2價(jià)格
水泥白石子漿1:2.5價(jià)格
水泥白石子漿1:3價(jià)格
白水泥白石子漿1:1.25價(jià)格
白水泥白石子漿1:1.5價(jià)格
白水泥白石子漿1:2價(jià)格
白水泥白石子漿1:2.5價(jià)格
白水泥白石子漿1:3價(jià)格
白水泥彩色石子漿1:1.25價(jià)格
白水泥彩色石子漿1:1.5價(jià)格
白水泥彩色石子漿1:2價(jià)格
白水泥彩色石子漿1:2.5價(jià)格
手機(jī)版訪問:混合砂漿1:1:4價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |