名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芙蓉菊 | 芙蓉菊;芙蓉菊規(guī)格型號(hào):種類:芙蓉菊 380#精品苗,,自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 木芙蓉 | 株高150cm,冠幅120cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花玉芙蓉球 | 高度0.8-1.0m,冠幅1.0-1.2m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芙蓉葵褐錦 | 規(guī)格:330#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高50-60cm,冠幅:30-40cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 | 紅花玉芙蓉 | 高度150-200m,冠幅80-100m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花玉芙蓉 | 高度120-150cm,冠幅80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芙蓉菊 | 高度:30m 冠幅:30m 種植密度:49株/㎡ | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海南輝翔園林綠化工程有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芙蓉菊 | 芙蓉菊;芙蓉菊規(guī)格型號(hào):種類:芙蓉菊 380#精品苗,,自然高×冠幅:30-40cm×30-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多海芙蓉價(jià)格信息»海芙蓉價(jià)格相關(guān)推薦:
金心蘭價(jià)格
鶴望蘭(紅花)價(jià)格
豹皮花價(jià)格
時(shí)令草花價(jià)格
金盞菊價(jià)格
海水晶價(jià)格
3D噴釉磚價(jià)格
高級(jí)水晶釉面磚價(jià)格
泡沫系列價(jià)格
亞光耐磨配套地磚價(jià)格
電化鋁板卷閘門價(jià)格
輕鋼U型槽線價(jià)格
輕鋼隔墻龍骨天地蓋價(jià)格
大紅紫荊價(jià)格
大葉女貞(小葉香樟)價(jià)格
棕竹球價(jià)格
針葵(肉身)價(jià)格
黃蓮翹價(jià)格
球形黃蓮翹價(jià)格
花蓮翹價(jià)格
球形花蓮翹價(jià)格
金葉假蓮翹球價(jià)格
腎葵價(jià)格
金脈美人蕉價(jià)格
栽植花葉蘆竹價(jià)格
手機(jī)版訪問:海芙蓉價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |