名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳳凰玉石 | 1640×2460×18 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金鳳凰 | 泉州 | 九江金鳳凰裝飾材料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色鳳凰玉石 | 2440×3660×15 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金鳳凰 | 泉州 | 九江金鳳凰裝飾材料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路燈鳳凰翹尾玉蘭燈 | 四叉五火/12米 | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華業(yè) | 全 | 四川眾興華業(yè)市政照明工程有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路燈鳳凰翹尾玉蘭燈 | 八叉九火/15米 | 根 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華業(yè) | 全 | 四川眾興華業(yè)市政照明工程有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳凰玉石圓柱 | 300-N×18 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金鳳凰 | 泉州 | 九江金鳳凰裝飾材料有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳凰彩玉人造石 | 品種:人造石;規(guī)格(mm):800×600;厚度(mm):14;說(shuō)明:規(guī)格可定制; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嵐港 | 成都 | 成都恒瑞欣建材有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳凰彩玉大理石 | 品種:人造大理石;型號(hào):鳳凰彩玉; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 黃曦石業(yè) | 貴陽(yáng) | 貴州黃曦石業(yè)有限公司 | 2025-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鳳凰木 | 1.自然高×冠幅:650-700cm×300-350cm2.枝下高:200-250cm 3.米徑20cm 4.土球直徑:110cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多鳳凰玉價(jià)格信息»鳳凰玉價(jià)格相關(guān)推薦:
微晶石價(jià)格
裝飾石材及石材制品價(jià)格
重晶石價(jià)格
夜光夜明珠石價(jià)格
牌富貴石價(jià)格
松香玉價(jià)格
緬甸玉價(jià)格
玉晶石價(jià)格
中東米黃600×800×18價(jià)格
西班牙米黃600×800×18價(jià)格
紫羅紅厚18mm價(jià)格
阿曼米黃進(jìn)口價(jià)格
閃電米黃進(jìn)口價(jià)格
金碧輝煌價(jià)格
白洞石600×800×18進(jìn)口價(jià)格
土耳其玫瑰600×600×18進(jìn)口價(jià)格
奶油米黃600×600×18進(jìn)口價(jià)格
黃洞石600×600×18進(jìn)口價(jià)格
淺啡網(wǎng)600×600×18進(jìn)口價(jià)格
自動(dòng)感應(yīng)門(mén)OWNLC18型 合資價(jià)格
自動(dòng)感應(yīng)門(mén)NHK90型價(jià)格
自動(dòng)感應(yīng)門(mén)pahasonic90型價(jià)格
閉門(mén)器DORMA TS68進(jìn)口價(jià)格
彩板門(mén)平開(kāi)門(mén)價(jià)格
彩板門(mén)推拉門(mén)價(jià)格
彩板門(mén)推拉門(mén)中空4+6+4價(jià)格
彩板門(mén)推拉門(mén)中空5+6+5價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):鳳凰玉價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |