名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抹灰石膏砂漿 | P110 | t | 查看價格 | 查看價格 | 龍蟒 | 全 | 四川龍蟒新材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抹灰砂漿 | 50kg;每加一個標號增加5元 如遇冬季施工每噸加防凍劑15元 | t | 查看價格 | 查看價格 | 施壁得 | 保定 | 河北施壁得建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混抹灰砂漿 | M5 | t | 查看價格 | 查看價格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽富臨建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薄層干混抹灰砂漿 | M5 保水率≥99% 拉伸粘結強度(14天)>0.30MPa 次抹灰厚度<5mm 系數(shù)1.55t/m3 | t | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混抹灰砂漿 | 品種:干拌抹灰水泥砂漿 強度等級:DPM5 用途:抹灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 合發(fā) | 福州 | 福建新合發(fā)建材科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混抹灰砂漿 | 品種:干拌抹灰水泥砂漿 強度等級:DPM20 用途:抹灰 | t | 查看價格 | 查看價格 | 合發(fā) | 福州 | 福建新合發(fā)建材科技有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M10 保水率≥88% 拉伸粘結強度(14天)M5:>0.15MPa,>M5:≥0.20MPa 次抹灰厚度>5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M7.5 | t | 查看價格 | 查看價格 | 昆明 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多商品干混抹灰砂漿二類價格信息»商品干混抹灰砂漿二類價格相關推薦:
砌筑砂漿價格
抹灰素水泥漿價格
抹灰白水泥漿價格
龍者單級份抹面砂漿價格
干拌砂漿價格
商品干混地面砂漿價格
商品干混防水砂漿價格
PVC-U排水管水封地漏價格
混凝土排水管(平口)價格
球墨鑄鐵圓形檢查井蓋座價格
球墨鑄鐵平入式進水井蓋座價格
方形鑄鐵檢查井蓋座價格
樹脂復合材料檢查井蓋座價格
樹脂復合材料進水井蓋座價格
圓形鋼纖混凝土檢查井蓋座價格
方形鋼纖混凝土檢查井蓋座價格
鋼纖混凝土進水井蓋座價格
嵌入式磨砂鋁格柵Ⅰ型燈盤價格
嵌入式磨砂鋁格柵V型燈盤價格
嵌入式鏡面鋁格柵I型燈盤價格
嵌入式鏡面鋁格柵V型燈盤價格
嵌入式不銹鋼格柵I型燈盤價格
嵌入式不銹鋼格柵V型燈盤價格
吸頂式磨砂鋁格柵Ⅰ型燈盤價格
吸頂式磨砂鋁格柵V型燈盤價格
手機版訪問:商品干混抹灰砂漿二類價格
|