名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直流聚光鏑燈 | DRFZ575W可調(diào)光 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宏亮 | 天津 | 天津市宏亮燈具廠 | 2025-05-12 | |
直流聚光鏑燈 | DRFZ1KW可調(diào)光 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宏亮 | 天津 | 天津市宏亮燈具廠 | 2025-05-12 | |
直流聚光鏑燈 | DRFZ2KW可調(diào)光 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宏亮 | 天津 | 天津市宏亮燈具廠 | 2025-05-12 | |
聚光燈 | 規(guī)格參數(shù):聚光燈品牌、型號:SELENS | 套 | 查看價格 | 查看價格 | SELENS | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-05-12 | |
聚光燈 | 聚光燈(側(cè)光):品牌:RKL;型號:RK-LED200 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | RKL | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-05-12 | |
聚光玻璃 | 品種:聚光玻璃;厚度(mm):5; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中航 | ???/td> | 海南省一輝節(jié)能玻璃有限公司 | 2025-05-12 | |
聚光燈 | 1進(jìn)1出說明:1進(jìn)1出,帶車牌識別功能;類型:車牌識別系統(tǒng)(軟識別);產(chǎn)品描述:先導(dǎo)停車場管理系統(tǒng)配置清單; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 先導(dǎo) | 貴陽 | 廣東先導(dǎo)視訊科技有限公司貴陽辦事處 | 2025-05-12 | |
柔光雙射燈 | 18W,3000K,DC24V,IP65;色容差小于5;具備遠(yuǎn)程同步工作監(jiān)測;一年后光通維持率不低于95%; 兩年后光通維持率不低于90%;具備電壓波變自適應(yīng)功能。 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇明朗 | 全 | 江蘇明朗照明科技有限公司 | 2025-05-12 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
天津市宏亮燈具廠 | 天津 天津市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-11-26
回復(fù)(1) |
0
天津直流聚光鏑燈價格多少錢(DRFZ2KW可調(diào)光)
?
-
材料名稱: 直流聚光鏑燈 -
規(guī)格型號: DRFZ2KW可調(diào)光 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 7269 -
材料品牌: -
報價地區(qū): 天津天津市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說明:
-
- 2015-10-19 回復(fù)(1) | 0 天津直流聚光鏑燈價格多少錢(DRFZ1KW可調(diào)光) ?
- 2015-03-31 回復(fù)(1) | 0 天津直流聚光鏑燈價格多少錢(DRFZ575W可調(diào)光) ?
- 2015-07-03 回復(fù)(4) | 0 成都鏑燈價格多少錢(DDG1000) ?
- 2015-06-02 回復(fù)(4) | 0 南寧鏑燈價格多少錢(2000W) ?
- 2015-03-30 回復(fù)(4) | 0 成都鏑燈價格多少錢(JLZ3500D.G) ?
- 2016-06-27 回復(fù)(1) | 0 廣州鏑燈價格多少錢(2KW) ?
- 2015-12-01 回復(fù)(4) | 0 南寧鏑燈價格多少錢(3.5KW高光效) ?
-
直流聚光鏑燈
材料查價問題
國標(biāo)智能分類,直流聚光鏑燈市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
直流聚光鏑燈
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)直流聚光鏑燈材料工程師團(tuán)隊(duì),即時為您解答直流聚光鏑燈相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險。時時護(hù)航直流聚光鏑燈相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險以及相關(guān)直流聚光鏑燈材價數(shù)據(jù)等成本問題。