名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀葉金合歡銀合歡 | 1.5-2米 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀合歡(銀葉金合歡) | h80-150,p80-150 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木 | 佛山 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀葉合歡 | 高:1.5-1.8m,冠幅:1.2-1.5m | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山市東升鎮(zhèn)東土園林 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀合歡 | 1.5米高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀合歡 | 1.8米高 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀葉菊 | 1.精品盆栽苗 一盆3支頭2.自然高×冠幅:15-20cm×15-20cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠態(tài) | 全 | 花葉銀連翹 | 高度0.3-0.4m,冠幅0.25-0.3m,袋苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀葉郎德木 | 230#精品盆栽苗,株高20-30cm,冠幅20-30cm | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多銀葉合歡價(jià)格信息»銀葉合歡價(jià)格相關(guān)推薦:
海棠價(jià)格
棉花價(jià)格
銀珠價(jià)格
澳洲紅花千禧球價(jià)格
櫻花F30汽釘價(jià)格
洋紫薇價(jià)格
艷紫荊價(jià)格
夾竹桃盆球價(jià)格
小黃榕價(jià)格
剪刀蘭價(jià)格
洋鳳仙價(jià)格
紫葉朱蕉價(jià)格
黃瑾價(jià)格
紅花勒杜鵑球價(jià)格
本地龍船花價(jià)格
紫雪茄花價(jià)格
蔓花生價(jià)格
紫蟬價(jià)格
五爪金龍價(jià)格
粉蝴蝶價(jià)格
澎萁菊價(jià)格
長(zhǎng)壽花價(jià)格
PPR連體內(nèi)絲彎頭價(jià)格
PPR內(nèi)絲彎頭價(jià)格
PPR內(nèi)絲三通價(jià)格
手機(jī)版訪問:銀葉合歡價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |