名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 容量:42U尺寸:600mm×600mm 配置:前鋼化玻璃后板門 顏色:黑 承載:靜載800kg | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇川智能系統(tǒng)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 600寬800深(42U)產(chǎn)品編碼:21020441;型號:NR-M060820;描述:600W×800D×2000H(42U),前平板門后雙開門,調(diào)節(jié)地腳,無側(cè)門,無頂蓋; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 艾默生 | 沈陽 | 沈陽天源時創(chuàng)科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 600寬800深(42U)產(chǎn)品編碼:21020439;型號:NR-M060820;描述:600W×800D×2000H(42U),前平板門后雙開門,調(diào)節(jié)地腳,雙側(cè)門,無頂蓋; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 艾默生 | 沈陽 | 沈陽天源時創(chuàng)科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 | 下送風(fēng)機(jī)柜,800mm×800mm,47U安裝空間,前玻璃門,后雙開網(wǎng)孔門,上進(jìn)電纜; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市宇川智能系統(tǒng)有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
華利浩壁掛式真空井ZK4B | 800×400×600mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 華利浩 | 全 | 圖方便壁掛式真空井TF30-864 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 | 壁掛式真空井JM30-86 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
克萊爾壁掛式真空井CL30-864 | 800×400×600mm. | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 克萊爾 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多壁掛式網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜價格信息»壁掛式網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜價格相關(guān)推薦:
六類48位Rj45插座配線架價格
多媒體箱價格
綜合布線系統(tǒng)價格
機(jī)架型100對跳線架價格
空架價格
25對三類雙絞線價格
六類非屏蔽萬兆雙絞線價格
六類非屏蔽萬兆跳線價格
無線觸摸取號機(jī)價格
無線叫號器價格
無線窗口顯示屏價格
排隊叫號系統(tǒng)價格
軟件叫號器(推薦)價格
排隊叫號系統(tǒng)軟件價格
無線集中顯示屏(可定做)價格
顧客評價器價格
1.1寸液晶USB顧客評價器價格
大液晶顯示器接口軟件價格
彩色攝像機(jī)1/2”價格
3倍變焦鏡頭價格
防護(hù)罩(含太陽罩、風(fēng)扇等)價格
光纖跳線單模/FC-FC/3米價格
光纖跳線單模/FC-FC/1米價格
室外防水防盜不銹鋼落地機(jī)箱價格
電源防雷器(機(jī)箱電源)價格
手機(jī)版訪問:壁掛式網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |