名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超濾機(jī) | CX-2000說明:尺寸:170×970mm 出水流量:4000升/H 濾芯材料:超濾膜 過濾孔徑:0.01微米 包裝;305食品級(jí)不銹鋼 特點(diǎn):水量大、水質(zhì)好除菌去垢、自動(dòng)排污,不臟堵,三年免換芯; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 純雪 | 上海 | 上海純雪水處理設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | BQ-mmD3品種:介質(zhì)過濾器;處理水量(m3/h):260;工作壓力(承壓MPa):0.6;結(jié)構(gòu)型式:I型;過濾介質(zhì):手動(dòng)反沖洗;進(jìn)出水管徑DN(mm):15; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫澤 | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春鑫澤水處理工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | CX-400說明:尺寸:134×750mm 出水流量:2000升/H 濾芯材料:超濾膜 過濾孔徑:0.01微米 包裝;304食品級(jí)不銹鋼 特點(diǎn):水量大、水質(zhì)好除菌去垢、自動(dòng)排污,不臟堵,三年免換芯; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 純雪 | 上海 | 上海純雪水處理設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | CX-1000說明:尺寸:146×860mm 出水流量:3000升/H 濾芯材料:超濾膜 過濾孔徑:0.01微米 包裝;304食品級(jí)不銹鋼 特點(diǎn):水量大、水質(zhì)好除菌去垢、自動(dòng)排污,不臟堵,三年免換芯; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 純雪 | 上海 | 上海純雪水處理設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | 編碼:CL-1000L;流量:1000升/小時(shí);配置:配超濾膜一支; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 碧灝 | 南寧 | 廣西民泰管道工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | 編碼:CL-1600L;流量:1600升/小時(shí);配置:配超濾膜一支; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 碧灝 | 南寧 | 廣西民泰管道工程有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超濾機(jī) | DL-mmD3工作壓力(承壓MPa):0.6;處理水量(m3/h):260;過濾介質(zhì):手動(dòng)反沖洗;進(jìn)出水管徑DN(mm):15;結(jié)構(gòu)型式:I型;品種:介質(zhì)過濾器; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德蘭 | 西安 | 西安德蘭水處理有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五級(jí)超濾機(jī) | WK/UF-501規(guī)格:60L/天;系列:凈水機(jī); | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 萬(wàn)康 | 呼和浩特 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多PVC-PVDF共混改性超濾機(jī)價(jià)格信息»PVC-PVDF共混改性超濾機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
電動(dòng)脹管機(jī)價(jià)格
繞帶機(jī)價(jià)格
電動(dòng)修釬機(jī)價(jià)格
滾槽機(jī)價(jià)格
封口機(jī)價(jià)格
PVC/PVDF中空纖維超濾膜凈水器價(jià)格
吸附式軟化設(shè)備價(jià)格
美藍(lán)德家用凈水器價(jià)格
超濾廚房?jī)羲畽C(jī)價(jià)格
PVC-PVDF共混改性超濾機(jī)家用凈水器價(jià)格
鋁芯PVC絕緣電線價(jià)格
交聯(lián)架空絕緣電纜價(jià)格
銅芯PVC絕緣對(duì)絞線價(jià)格
俄羅斯進(jìn)口樟子松防腐木價(jià)格
北歐芬蘭木赤松防腐木方價(jià)格
PE管件價(jià)格
PE燃?xì)夤茕撍苻D(zhuǎn)換件價(jià)格
剛性套管價(jià)格
監(jiān)控?cái)z像二合一防雷浪涌保護(hù)器價(jià)格
監(jiān)控?cái)z像三合一防雷浪涌保護(hù)器價(jià)格
監(jiān)控?cái)z像頭系列價(jià)格
視頻信號(hào)防雷浪涌保護(hù)器價(jià)格
網(wǎng)路信號(hào)防雷浪涌保護(hù)器價(jià)格
天饋防雷價(jià)格
碳素纖維電纜護(hù)套管價(jià)格
手機(jī)版訪問:PVC-PVDF共混改性超濾機(jī)價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |