名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氧化鋁空心球磚 | 230×114×65,規(guī)格可訂做 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東信 | 鄭州 | 鄭州東信耐火材料有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化鋁空心球磚 | 耐高溫度1800度 T19 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 信德元 | 鄭州 | 鄭州信德元耐火材料有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性氧化鋁球 | 3-5mm | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廊坊納科 | 廊坊 | 廊坊納科新材料技術(shù)有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化鋁 | 50kg | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明市長(zhǎng)樂化工有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陽極氧化鋁復(fù)合板 | 規(guī)格(mm) 1220×2440×4( 可定制) | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 固保麗 | 全 | 固保麗裝飾材料(廣州)有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧化鋁 | 40KG/包、25KG/包/325 礬土 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州彬榮化工有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空心球袋式填料 | 污水處理球型填料Ф80mm | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 盈朗 | 全 | 空心球袋式填料 | 污水處理填料每袋容積70L | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鵬錦 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多氧化鋁空心球磚價(jià)格信息»氧化鋁空心球磚價(jià)格相關(guān)推薦:
高鋁格子磚價(jià)格
高荷軟高鋁磚價(jià)格
一級(jí)高鋁磚價(jià)格
磷酸鹽結(jié)合高鋁質(zhì)窯襯磚價(jià)格
高鋁耐火磚價(jià)格
耐火燒結(jié)磚價(jià)格
骨料價(jià)格
耐火磚(條磚)價(jià)格
風(fēng)沙巖拋光磚價(jià)格
地面拋光磚價(jià)格
微山石拋光磚價(jià)格
地面修補(bǔ)砂漿價(jià)格
重力砂漿價(jià)格
水泥基聚合物修補(bǔ)砂漿價(jià)格
新舊地面修補(bǔ)砂價(jià)格
外墻外保溫系統(tǒng)專用粘結(jié)砂漿價(jià)格
面層自流平砂漿價(jià)格
內(nèi)外墻真石漆價(jià)格
?;⒅锳級(jí)防火保溫砂漿價(jià)格
JNXSF憎水膨珠保溫砂漿價(jià)格
鋼絞線網(wǎng)片加固砂漿價(jià)格
砂漿抗裂劑價(jià)格
高振動(dòng)性設(shè)備基礎(chǔ)灌漿料價(jià)格
水乳環(huán)氧水泥基灌漿料價(jià)格
德固斯聚合物抗裂抹面砂漿價(jià)格
手機(jī)版訪問:氧化鋁空心球磚價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |