名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高區(qū)生活水泵組 | 副泵/40ALDG6-12×8 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵禹 | 廣州 | 高區(qū)生活水泵組 | 主水泵 65DL30-16×8 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 連成 | 佛山 | 上海連成(集團(tuán))有限公司佛山辦事處 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高區(qū)生活水泵組 | C-3氣壓罐 SQ800*1.6 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市祥升洪機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高區(qū)生活水泵組 | 控制柜(直接啟動(dòng)) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市祥升洪機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高區(qū)生活水泵組 | 立式氣壓罐/SQL800×2200-1.0 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵禹 | 廣州 | 高區(qū)生活水泵組 | 控制柜 LBP-GM-22/3+5.5/1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 連成 | 佛山 | 上海連成(集團(tuán))有限公司佛山辦事處 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高區(qū)生活水泵組 | C-1主泵 Q=40m3/h,H=1.35MPa,N=30KW 一用一備 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 南寧市祥升洪機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高區(qū)生活水泵組 | 主泵/50ALDG12-15×6 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 粵禹 | 廣州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多高區(qū)生活水泵組價(jià)格信息»高區(qū)生活水泵組價(jià)格相關(guān)推薦:
噴淋穩(wěn)壓泵價(jià)格
ZQS系列氣壓給水設(shè)備價(jià)格
生活給水變頻裝置價(jià)格
變頻供水設(shè)備價(jià)格
陽(yáng)臺(tái)單獨(dú)供水價(jià)格
消火栓主泵(一用一備)價(jià)格
自動(dòng)噴淋主泵(一用一備)價(jià)格
鎮(zhèn)流器及柜價(jià)格
自動(dòng)清洗控制線路價(jià)格
配電系統(tǒng)價(jià)格
信號(hào)報(bào)警及配線裝置價(jià)格
紫外強(qiáng)度監(jiān)測(cè)儀價(jià)格
起吊裝置價(jià)格
濕蒸房?jī)r(jià)格
干蒸房?jī)r(jià)格
冰水池循環(huán)水泵價(jià)格
過濾砂罐價(jià)格
制熱熱泵價(jià)格
監(jiān)測(cè)、加藥設(shè)備價(jià)格
按摩水泵價(jià)格
過濾砂價(jià)格
監(jiān)測(cè)設(shè)備價(jià)格
投藥設(shè)備價(jià)格
全自動(dòng)恒溫控制系統(tǒng)價(jià)格
蒸汽爐外控器價(jià)格
手機(jī)版訪問:高區(qū)生活水泵組價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |