名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超聲波流量計(jì) | LOG-XF DN100 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||
超聲波流量計(jì) | 型號(hào):UFC10AC | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天健創(chuàng)新 | 全 | 天健創(chuàng)新(北京)監(jiān)測(cè)儀表股份有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||
超聲波流量計(jì) | XRPLDEC-DN300 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南京新銳鵬 | 全 | 株洲中車機(jī)電科技有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||
超聲波流量計(jì) | LOG-XF DN150 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||
超聲波流量計(jì) | LOG-XF DN200 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||
北京九波-超聲波流量計(jì) | 型號(hào):WL-1A2 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市冠譽(yù)達(dá)科技有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||
昌珉-超聲波流量計(jì) | 規(guī)格:DN1200;公稱直徑:DN1200mm | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | Greywell-超聲波流量計(jì) | 型號(hào):GRS | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市佰合信科技有限公司 | 2025-01-06 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
天津森思特科技有限公司 | 天津 南開區(qū) | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
廈門市億林電子技術(shù)開發(fā)有限公司(西南辦事處) | 四川 成都市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-04-09
回復(fù)(1) |
0
成都超聲波流量表價(jià)格多少錢(JHM-50)
?
-
材料名稱: 超聲波流量表 -
規(guī)格型號(hào): JHM-50 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 2212 -
材料品牌: 億林 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 四川成都市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2017-07-06 回復(fù)(2) | 0 南寧超聲波流量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)價(jià)格多少錢(液晶顯示(彩色TFT)水) ?
- 2024-12-24 回復(fù)(1) | 0 超聲波流量計(jì)價(jià)格多少錢(測(cè)量范圍45-600m3) ?
- 2024-11-22 回復(fù)(1) | 0 超聲波流量計(jì)價(jià)格多少錢(TDS-100 管徑(D) ?
- 2024-11-21 回復(fù)(1) | 0 超聲波流量計(jì)價(jià)格多少錢(TDS-100) ?
- 2024-11-18 回復(fù)(1) | 0 超聲波流量計(jì)價(jià)格多少錢(1.名稱:超聲波流量計(jì)) ?
- 2024-11-11 回復(fù)(1) | 0 超聲波流量計(jì)價(jià)格多少錢(量程:0-8m 輸出4-) ?
- 2024-08-28 回復(fù)(1) | 0 超聲波流量計(jì)價(jià)格多少錢(DN350) ?
- 存儲(chǔ)卡(FLASH EPROM 內(nèi)存卡 8MB) 6ES79538LL200AA0
- 連接電纜RS432/485) 6ES7902-3AG00-0AA0
- 前連接器40針(SIMAT S7-300) 6ES73921AM000AA0
- 前連接器20針(SIMAT S7-300) 6ES73921AJ000AA0
- 接口模塊(EM361) 6ES73603AA010AA0
- 溫度變送器(QAE3010.010) QAE3010.010
- 壓力變送器(QBE2002-P10) QBE2002-P10
- 32點(diǎn)輸入模塊(EM323) 6ES73221BL000AA0
- 480mm導(dǎo)軌6ES73325HF000AB0
- 830mm導(dǎo)軌6ES73901AE800AA0
-
超聲波流量表
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,超聲波流量表市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
超聲波流量表
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)超聲波流量表材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答超聲波流量表相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航超聲波流量表相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)超聲波流量表材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。