名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
矮紫杉2米冠徑13941578291 | 米徑(cm),高度(cm)100,冠幅(cm)200,地徑(cm)3 | 棵 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 丹東 | 遼寧丹東光明苗圃13941578291 | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、紅繼木球A2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 1、紅繼木球A 2、高度:80-100cm、冠徑:80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宿遷 | 沭陽(yáng)優(yōu)盛苗木場(chǎng) | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、紅繼木球A2、高度:100-120cm、冠徑:80-100cm | 1、紅繼木球A 2、高度:100-120cm、冠徑:80-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宿遷 | 沭陽(yáng)優(yōu)盛苗木場(chǎng) | 2025-05-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅繼木球 | 株高120-130cm,冠幅120-130cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅繼木球 | 株高140-150cm,冠幅130-150cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅繼木球 | 株高50-60cm;冠幅50-60cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅花繼木球 | 株高90-100cm,冠幅90-100cm | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 韶順然花木場(chǎng) | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場(chǎng) | 2025-05-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)冠菊 | 蘋果薊;230#精品盆栽苗,株高或蓬徑:自然冠幅:高40-50cm,冠幅:20-30cm.四頭雙枝 | 盆 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多紅檵木冠徑(cm)40-50價(jià)格信息»紅檵木冠徑(cm)40-50價(jià)格相關(guān)推薦:
灌木價(jià)格
園林綠化價(jià)格
紅檵木價(jià)格
紅珊瑚價(jià)格
現(xiàn)代月季價(jià)格
苔草價(jià)格
四季青價(jià)格
吞蒲價(jià)格
紅檵木冠徑(cm)50-60分枝高(cm)球型價(jià)格
紅檵木冠徑(cm)60-80分枝高(cm)球型價(jià)格
紅檵木冠徑(cm)80-100分枝高(cm)球型價(jià)格
紅檵木冠徑(cm)100-120分枝高(cm)球型價(jià)格
紅檵木冠徑(cm)120-150分枝高(cm)球型價(jià)格
花葉姜高度(cm)40-50價(jià)格
絲蘭高度(cm)30-40 冠徑(cm)30-40價(jià)格
絲蘭高度(cm)40-50 冠徑(cm)40-50價(jià)格
絲蘭高度(cm)50-60 冠徑(cm)50-60價(jià)格
絲蘭高度(cm)60-80 冠徑(cm)60-80價(jià)格
迎春藤長(zhǎng)100以上 冠大于40價(jià)格
常綠油麻藤藤長(zhǎng)50-100價(jià)格
常綠油麻藤藤長(zhǎng)100-150價(jià)格
常綠油麻藤藤長(zhǎng)150-200價(jià)格
常綠油麻藤藤長(zhǎng)200-300價(jià)格
常綠油麻藤藤長(zhǎng)300-400價(jià)格
常綠油麻藤藤長(zhǎng)400-500價(jià)格
木槿高度(cm)100-150 冠徑(cm)60-80價(jià)格
木槿高度(cm)150-200 冠徑(cm)80-120價(jià)格
紅背桂高度(cm)25-40 冠徑(cm)20-35價(jià)格
手機(jī)版訪問:紅檵木冠徑(cm)40-50價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |