名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED屏模組 | 規(guī)格:P1.25;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:640000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P2;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:250000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P3;模組尺寸:常規(guī)尺寸192mm×192mm;像素密度:111111Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P4;模組尺寸:常規(guī)尺寸160mm×160mm;像素密度:62500Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P1.56;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:409600Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
LED屏模組 | 規(guī)格:P2.5;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:160000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
柔性LED屏模組 | 規(guī)格:P2.5;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,柔性雙曲面屏,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:160000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 | |
柔性LED屏模組 | 規(guī)格:P2.5;模組尺寸:常規(guī)尺寸320mm×160mm,柔性曲面屏,支持不規(guī)則形狀定制;像素密度:160000Dots/㎡;燈珠及封裝:標(biāo)準(zhǔn)國(guó)星封燈,PWM低亮高灰高刷驅(qū)動(dòng)芯片;對(duì)比度:大于8000:1LED使用壽命:不小于10萬(wàn)小時(shí); | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 邁銳 | 全 | 武漢中航電子有限公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
深圳市富士智能系統(tǒng)有限公司 | 廣東 深圳市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-04-06
回復(fù)(1) |
0
深圳工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊價(jià)格多少錢(FJC-Z614)
?
-
材料名稱: 工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組 -
規(guī)格型號(hào): FJC-Z614 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 856 -
材料品牌: 富士 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東深圳市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-03-31 回復(fù)(1) | 0 深圳工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息保護(hù)價(jià)格多少錢(FJC-Z617) ?
- 2022-11-15 回復(fù)(1) | 0 RS485通訊模組價(jià)格多少錢(接口特性:接口兼容EIA) ?
- 2019-09-24 回復(fù)(1) | 0 專用485通訊保護(hù)模組價(jià)格多少錢(FJC-Z614) ?
- 2015-08-07 回復(fù)(1) | 0 廣州通訊模組價(jià)格多少錢(FX3U-485AD) ?
- 2024-02-28 回復(fù)(1) | 0 通訊模組價(jià)格多少錢(TAS-LTE-892C) ?
- 2019-09-24 回復(fù)(1) | 0 工業(yè)級(jí)通訊保護(hù)模塊價(jià)格多少錢(FJC-Z614/H1) ?
- 2015-11-02 回復(fù)(1) | 0 南昌通訊485卡價(jià)格多少錢(JSPJ1609) ?
-
工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)工業(yè)級(jí)485專業(yè)信息通訊模組材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。