名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺旋輸送機(jī) | 不銹鋼無軸螺旋輸送機(jī),電機(jī)功率:N=1.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 304不銹鋼無軸螺旋輸送機(jī)WSL500 水平輸送距離:L=2500mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
螺旋輸送機(jī) | 304不銹鋼無軸螺旋輸送機(jī)WSL500 出料口高度:1.2m | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平無軸螺旋輸送機(jī) | 輸送能力3m/h3 L=10.3m P=3KW,含固定支架 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金點(diǎn) | 廣州 | 廣州市金點(diǎn)環(huán)保工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī)(水平) | Q=12m3/h L=18m N=5.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泰州 | 江蘇河海給排水成套設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī) | α=20度,輸送能力>4m3/hr,L=8m,5.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 格立 | 無錫 | 宜興市格立環(huán)保有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī) | WLS260Z L=5m N=0.75KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶水藍(lán)環(huán)保設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無軸螺旋輸送機(jī) | 直徑400mm,有效長度13m,N=2.2KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 無錫 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多水平無軸螺旋輸送機(jī)價(jià)格信息»水平無軸螺旋輸送機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
載重汽車價(jià)格
軌道拖車頭價(jià)格
90kw以內(nèi)內(nèi)燃拖輪價(jià)格
輪胎式裝載機(jī)價(jià)格
平板車價(jià)格
傾斜無軸螺旋輸送機(jī)價(jià)格
噴淋式脫臭設(shè)備價(jià)格
自動(dòng)溶藥裝置價(jià)格
可滑動(dòng)式小推車價(jià)格
電動(dòng)單梁懸掛起重機(jī)價(jià)格
多級(jí)生活給水泵價(jià)格
壓力控制箱價(jià)格
副泵價(jià)格
變頻柜價(jià)格
自噴系統(tǒng)增壓、穩(wěn)壓設(shè)備價(jià)格
戰(zhàn)后排水泵價(jià)格
穩(wěn)壓管道泵價(jià)格
隔膜式氣壓調(diào)節(jié)罐價(jià)格
鋁合金框包邊雙層尼龍濾網(wǎng)價(jià)格
生活變頻主泵價(jià)格
生活變頻鋪泵價(jià)格
熱水變頻主泵價(jià)格
熱水變頻鋪泵價(jià)格
淋浴熱水循環(huán)泵價(jià)格
泳池淋浴間熱泵循環(huán)泵價(jià)格
手機(jī)版訪問:水平無軸螺旋輸送機(jī)價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |