名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃果蘭 | 喬木(熟貨)干徑:14-16cm冠幅:2.8-3.5m樹高:4.5-5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶靖良園林綠化工程有限公司 | 2025-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃果茄 | 茄科 高度:45-60cm,冠幅40cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 佛山 | 佛山市三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)榕浩花木場 | 2025-05-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘉寶果 | 株高250cm,冠幅170-180cm | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 韶順然花木場 | 全 | 佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)韶順然花木場 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋黃果 | 胸(地)徑:6-7cm 高度:2.5-3m 冠幅:2.0-2.5m | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 海南輝翔園林綠化工程有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海芒果 | 8-10分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 廣州 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芒果 | 15-20分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 錦華園藝 | 全 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加菲果淺黃主磚 | 品種:釉面磚;用途:內(nèi)墻磚;600×300;系列:加菲果淺黃主磚;型號:XWF333NPT; | 片 | 查看價格 | 查看價格 | 斯米克 | 武漢 | 武漢鴻博中盛建材有限公司 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
百香果 | 精品果苗,株高或蓬徑:3加侖,藤長150cm,冠幅20-30cm. | 盆 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多黃果蘭價格信息»黃果蘭價格相關(guān)推薦:
科技西柚價格
櫻花F30汽釘價格
白桿價格
龍柏價格
芙蓉菊價格
小葉楨楠價格
熟貨香樟價格
WQ型排污泵(潛污泵)價格
多級立式離心泵價格
ARSR熱氣溶膠滅火裝置價格
追加8點多線聯(lián)動價格
消防應(yīng)急廣播設(shè)備價格
外部聯(lián)動電源價格
點型定溫探測器價格
普通型感溫探測器價格
感溫電覽價格
埋入式手報按鈕價格
智能消火栓啟動按鈕價格
非地址碼消火栓啟動按鈕價格
地址碼聲光報警器價格
CRT圖文顯示硬件(主機及顯示器)價格
電腦工作臺價格
防鼠廣播價格
天花廣播價格
壁掛廣播價格
手機版訪問:黃果蘭價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |