名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳葉榕 | 30-35分 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 錦華園藝 | 全 | 廣州市錦華園藝工程有限公司 | 2025-05-12 | |
柳葉燈 | KS-Y0112 | 臺 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 勤上 | 東莞 | 東莞勤上光電股份有限公司 | 2025-05-12 | |
柳葉燈 | KS-Y0112 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東莞 | 東莞市勤上光電有限公司 | 2025-05-12 | ||
垂葉柳 | 胸徑8-10cm,高度5-6m,冠幅2.5-3.0m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |
垂葉柳 | 胸徑11-12cm,高度5.5-6.5m,冠幅3.0-3.5m,容器苗 | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 瀚藝 | 全 | 南寧瀚藝生態(tài)苗圃種植基地 | 2025-05-12 | |
柳葉櫟 | 品種:柳葉櫟;胸徑/米徑Ф(cm):16;地徑d(cm):18;高度H(m):9;冠幅W/P(cm):600; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯恒 | 南京 | 南京匯恒景觀園林工程有限公司 | 2025-05-12 | |
柳葉櫟 | 品種:柳葉櫟;胸徑/米徑Ф(cm):17;地徑d(cm):20;高度H(m):9;冠幅W/P(cm):600; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯恒 | 南京 | 南京匯恒景觀園林工程有限公司 | 2025-05-12 | |
柳葉櫟 | 品種:柳葉櫟;胸徑/米徑Ф(cm):18;地徑d(cm):20;高度H(m):9;冠幅W/P(cm):600; | 株 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯恒 | 南京 | 南京匯恒景觀園林工程有限公司 | 2025-05-12 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
東莞勤上光電股份有限公司 | 廣東 東莞市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
東莞市勤上光電有限公司 | 廣東 東莞市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2024-07-11
回復(fù)(1) |
0
成都柳葉星河價(jià)格多少錢(高度(厘米)40-50冠)
?
-
材料名稱: 柳葉星河 -
規(guī)格型號: 高度(厘米)40-50冠幅(厘米... -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: 無 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 四川成都市 -
材料用途: -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ; ; -
備注說明:
-
- 2024-05-30 回復(fù)(3) | 0 柳葉星河價(jià)格多少錢(1.高度:35-40 c) ?
- 2024-04-15 回復(fù)(3) | 0 柳葉星河價(jià)格多少錢(高度(cm)35-40冠) ?
- 2023-12-07 回復(fù)(3) | 0 柳葉星河價(jià)格多少錢(1.高度45-50cm,) ?
- 2023-11-17 回復(fù)(3) | 0 柳葉星河價(jià)格多少錢(高度:40-45cm,冠) ?
- 2023-03-21 回復(fù)(3) | 0 深圳柳葉星河價(jià)格多少錢(高度0.4-0.45m,) ?
- 2016-06-20 回復(fù)(1) | 0 深圳柳葉垂榕價(jià)格多少錢(自然高160-170cm) ?
- 2025-04-30 回復(fù)(3) | 0 柳葉星河價(jià)格多少錢(高度30cm,冠幅20c) ?
- 柳葉燈KS-Y0112
- LED隧道燈KS-SD098
- LED隧道燈KS-SD070
- LED隧道燈KS-SD056
- LED隧道燈KS-SD028
- LED隧道燈KS-SD112
- LED隧道燈KS-SD084
- 明佳系列軟燈帶光源:LED燈;功率(W):4.8;外形尺寸(mm):14×7.5;材質(zhì):硅膠;色溫/光色(K):RGB;規(guī)格型號:4.8W/米,板寬8mm;輸入電壓(V):AC220-240
- 明佳系列軟燈帶光源:LED燈;功率(W):7.2;外形尺寸(mm):14×7.5;材質(zhì):硅膠;色溫/光色(K):NW3725-4275;規(guī)格型號:7.2W/米,板寬8mm;輸入電壓(V):AC220-240
- 明佳系列軟燈帶光源:LED燈;功率(W):7.2;外形尺寸(mm):14×7.5;材質(zhì):硅膠;色溫/光色(K):CW5650-6350;規(guī)格型號:7.2W/米,板寬8mm;輸入電壓(V):AC220-240
-
柳葉燈
材料查價(jià)問題
國標(biāo)智能分類,柳葉燈市場價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
柳葉燈
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)柳葉燈材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答柳葉燈相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航柳葉燈相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)柳葉燈材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。