名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦燒結(jié)濾芯 | Ф50×500 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛,盈高 | 寶 | 濾芯 | 40寸/1U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安濾芯 | 40寸/5U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯組 | K-77898T-R1-01R 5339T-KT210 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:4目;粒徑范圍Ф(mm):4;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京藍諾機電設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:7目;粒徑范圍Ф(mm):7;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京藍諾機電設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:8目;粒徑范圍Ф(mm):8;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京藍諾機電設(shè)備有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯 | 品種:濾芯;說明:10寸外壓超濾膜濾芯;材質(zhì):PP; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 泉來 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多線繞濾芯價格信息»線繞濾芯價格相關(guān)推薦:
螺栓套管價格
壓力表補芯價格
三通價格
接頭四通價格
PVC-U直接價格
YE3三柱塞泵價格
9KW電機價格
軸對價格
移動式地盤價格
高壓泵附件價格
高壓泵價格
聚合硅酸鋁鐵價格
六水三氯化鐵價格
無水三氯化鐵價格
側(cè)壓竹皮價格
平壓竹皮價格
平壓竹板價格
側(cè)壓竹板價格
全導(dǎo)管圓形換氣扇價格
全導(dǎo)管方形換氣扇價格
電動式百葉窗換氣扇價格
天花板式換氣扇價格
強力圓筒換氣扇價格
遙控前百葉多用換氣扇價格
超薄多用換氣扇價格
手機版訪問:線繞濾芯價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |