名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP管理器 | 型號(hào):TL-R473G;技術(shù)參數(shù):主體Wan口數(shù)量(千兆):1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | TP-LINK | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-06-02 | |
上網(wǎng)行為管理器 | 型號(hào):ASG5520 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 華為 | 廣州 | 廣州市博立信息科技有限公司 | 2025-06-02 | |
信息管理器 | 12信息 LBB1965/00 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 博世 | 北京 | 北京益泰牡丹電子工程有限責(zé)任公司 | 2025-06-02 | |
信息管理器 | LBB1965/00,12信息 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 上海金橋信息工程有限公司成都分公司 | 2025-06-02 | ||
上網(wǎng)行為管理器(包括授權(quán)軟件) | 型號(hào):NS-ACG1005-PWR+LIS-1 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | H3C(華三) | 廣州 | 廣州宏路網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025-06-02 | |
醫(yī)療行為管理醫(yī)用服務(wù)器 | 1、處理器:配置1顆4210R的CPU模塊;2、內(nèi)存:配置64GBDDR4內(nèi)存;配置24個(gè)內(nèi)存槽位,速率最高支持2666MT/s;3、硬盤(pán):配置3塊600G企業(yè)級(jí)硬盤(pán);4、網(wǎng)卡:配置2口千兆網(wǎng)卡,支持虛擬化加速、網(wǎng)絡(luò)加速、負(fù)載均衡、冗余電源;5、軟件:正版操作系統(tǒng);6、質(zhì)保:3年上門(mén)質(zhì)保 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州慧加電子科技有限公司 | 2025-06-02 | ||
醫(yī)療行為管理醫(yī)用服務(wù)器 | 1、處理器:配置1顆4210R的CPU模塊;2、內(nèi)存:配置64GBDDR4內(nèi)存;配置24個(gè)內(nèi)存槽位,速率最高支持2666MT/s;3、硬盤(pán):配置3塊600G企業(yè)級(jí)硬盤(pán);4、網(wǎng)卡:配置2口千兆網(wǎng)卡,支持虛擬化加速、網(wǎng)絡(luò)加速、負(fù)載均衡、冗余電源;5、軟件:正版操作系統(tǒng);6、質(zhì)保:3年上門(mén)質(zhì)保 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 清遠(yuǎn) | 廣東華展家具制造有限公司 | 2025-06-02 | ||
醫(yī)療行為管理醫(yī)用服務(wù)器 | 1、處理器:配置1顆4210R的CPU模塊;2、內(nèi)存:配置64GBDDR4內(nèi)存;配置24個(gè)內(nèi)存槽位,速率最高支持2666MT/s;3、硬盤(pán):配置3塊600G企業(yè)級(jí)硬盤(pán);4、網(wǎng)卡:配置2口千兆網(wǎng)卡,支持虛擬化加速、網(wǎng)絡(luò)加速、負(fù)載均衡、冗余電源;5、軟件:正版操作系統(tǒng);6、質(zhì)保:3年上門(mén)質(zhì)保 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)德 | 廣州 | 廣州市聯(lián)德智能系統(tǒng)有限公司 | 2025-06-02 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
北京益泰牡丹電子工程有限責(zé)任公司 | 北京 北京市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-11-11
回復(fù)(2) |
0
廣州信息管理器價(jià)格多少錢(qián)(12信息 LBB1965)
?
-
材料名稱(chēng): 信息管理器 -
規(guī)格型號(hào): 12信息 LBB1965/00 -
材料檔次: 4 -
材料數(shù)量: 3400 -
材料品牌: 博世 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東廣州市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-10-09 回復(fù)(2) | 0 深圳信息管理器價(jià)格多少錢(qián)(LBB1965/00) ?
- 2025-05-12 回復(fù)(2) | 0 基礎(chǔ)信息管理系統(tǒng)價(jià)格多少錢(qián)(詳設(shè)計(jì)) ?
- 2024-08-30 回復(fù)(1) | 0 系統(tǒng)基礎(chǔ)信息管理價(jià)格多少錢(qián)(詳見(jiàn)圖紙SBCS-004) ?
- 2021-10-12 回復(fù)(1) | 0 檔案信息管理平臺(tái)價(jià)格多少錢(qián)(出來(lái)即可.2檔案管理1、) ?
- 2021-08-19 回復(fù)(3) | 0 陽(yáng)江生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)價(jià)格多少錢(qián)((計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng))詳見(jiàn)說(shuō)) ?
- 2021-08-09 回復(fù)(1) | 0 人員信息管理價(jià)格多少錢(qián)(1.名稱(chēng) :人員信息管理) ?
- 2021-03-03 回復(fù)(1) | 0 患者信息管理價(jià)格多少錢(qián)(1、病人注冊(cè)管理:實(shí)現(xiàn)病) ?
-
信息管理器
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),信息管理器市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
信息管理器
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)信息管理器材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答信息管理器相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航信息管理器相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)信息管理器材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。