名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水膜式除塵器 | 按通風(fēng)量(1000m3/h) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑒海 | 廣州 | 廣東鑒海冷暖設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水膜式除塵器 | 通風(fēng)量1000m3/h | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東鑒海玻璃鋼制品有限公司 | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器壓差測(cè)量管 | DN15 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 惠州 | 惠州市深聯(lián)人防工程有限公司(惠州市廠商期刊) | 2025-06-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 按通風(fēng)量(1000m3/h) 水膜式 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑒海 | 廣州 | 廣東鑒海冷暖設(shè)備有限公司 | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):48;外形尺寸(mm):1090× | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):200;外形尺寸(mm):1770 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):160;外形尺寸(mm):1770 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 | 太原市東方偉業(yè)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-06-09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
除塵器 | 品種:袋式除塵器;處理風(fēng)量(m3/h):1800-3000;過(guò)濾面積(m2):30-50;濾袋數(shù)量(條):100;外形尺寸(mm):1770 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東方偉業(yè) | 太原 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多水膜式除塵器價(jià)格信息»水膜式除塵器價(jià)格相關(guān)推薦:
庫(kù)頂除塵器價(jià)格
新風(fēng)入口電子除塵器價(jià)格
矩形自激式水力除塵器價(jià)格
防爆除塵器價(jià)格
多管旋風(fēng)除塵器價(jià)格
方形逆流冷卻塔價(jià)格
方形橫流冷卻塔價(jià)格
圓形逆流冷卻塔價(jià)格
玻璃鋼膨脹水箱價(jià)格
隔汽防潮保溫涂料價(jià)格
梯型架價(jià)格
重力架價(jià)格
門(mén)架組合配套價(jià)格
門(mén)架配件價(jià)格
鋼支頂架價(jià)格
直駁扣價(jià)格
可調(diào)桿價(jià)格
四腳架價(jià)格
豪華入戶大門(mén)鎖系列價(jià)格
豪華房間鎖系列價(jià)格
豪華球形鎖系列價(jià)格
閉門(mén)器系列價(jià)格
酒店感應(yīng)門(mén)鎖價(jià)格
浴簾系列價(jià)格
浴室?jiàn)A系列價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):水膜式除塵器價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |