名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高壓電磁閥 | DN10 壓力:27.5MPa | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 長春 | 長春市貝爾克貿(mào)易有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | DN50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | EZW-16T DN50 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓電磁閥 | DN10 壓力:27.5MPa | 個 | 查看價格 | 查看價格 | GSR | 長春 | 長春市貝爾克貿(mào)易有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | EZW-16T DN25 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | ZCS-16C DN100 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 爾約 | 全 | 爾約閥門科技有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁閥 | DN32(進(jìn)口) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 高壓電磁閥 | G1/4/100bar,常閉型規(guī)格:G1/4/100bar,常閉型;產(chǎn)地:臺灣; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 博霧 | 上海 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多高溫高壓電磁閥價格信息»高溫高壓電磁閥價格相關(guān)推薦:
高溫蒸汽電磁閥價格
鑄鐵法蘭電磁閥價格
內(nèi)螺紋電磁閥價格
二通電磁閥價格
DN4電磁閥價格
高溫電磁閥價格
油用電磁閥價格
全不銹鋼電磁閥價格
真空電磁閥價格
無壓差電磁閥價格
空氣電磁閥價格
水液電磁閥價格
煤氣、天然氣、液化氣電磁閥價格
中溫電磁閥價格
蒸汽電磁閥價格
電動二通閥-傳感器價格
電動二通閥-溫控器價格
電動二通閥-閥體價格
電動二通閥-驅(qū)動器價格
孔板流量計價格
指示彈性座封閘閥價格
消防彈性座封閘閥價格
卡箍式軟密封閘閥價格
卡箍式信號軟密封閘閥價格
滑道滾球止回閥價格
手機版訪問:高溫高壓電磁閥價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |