名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)顯分光光度計 | 721.0 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶市蜀江科技貿(mào)易有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)顯分光光度計 | SX721 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 柳州 | 柳州市測光科技設備公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)顯分光光度計 | SX721 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 金恒 | 濟南 | 濟南金恒翔機電有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)顯分光光度計 | 721 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 重慶 | 重慶蜀江科技貿(mào)易有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計 | 品種:分光光度計;系列:水質(zhì)分析儀器;型號:DR2800;說明:365-880nm,條型碼識別,自動選擇波長; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 哈希 | 重慶 | 重慶德源勝儀器有限公司 | 2025-05-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計 | UV-5600 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 貴陽 | 貴州蘭科實驗室儀器設備有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計 | UV-5500 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 貴陽 | 貴州蘭科實驗室儀器設備有限公司 | 2025-05-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分光光度計 | 品種:分光光度計;型號:DR6000;規(guī)格:6000; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | HACH | 北京 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多數(shù)顯分光光度計價格信息»數(shù)顯分光光度計價格相關(guān)推薦:
測振儀、頻譜儀價格
高頻數(shù)字測振儀價格
教育分光光度計價格
分光光度計價格
火焰光度計價格
微機煤中硫測定儀價格
煤中硫測定儀價格
微機碳氫分析儀價格
半自動碳氫分析儀價格
煤強度測定儀價格
粘結(jié)指數(shù)測定儀價格
煤炭結(jié)渣性測定儀價格
快速灰份測定儀價格
灰熔點測定儀價格
全水份測定儀價格
碳氫元素分析儀價格
煤炭活性測定儀價格
雙管定硫儀價格
數(shù)顯量熱儀價格
微控電子拉力試驗機價格
微機電子拉力試驗機價格
電子式拉力試驗機價格
數(shù)顯拉力試驗機價格
油氈紙拉力試驗機價格
機械式拉力試驗機價格
手機版訪問:數(shù)顯分光光度計價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |