名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
干混地面砂漿 | 品種:干拌地面水泥砂漿;說明:帶防凍劑;強(qiáng)度等級(jí):DS25;適用范圍:適應(yīng)于地下室保溫層地面找平砂漿; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒塬 | 咸陽 | 陜西三原恒塬建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | M25 保水率≥88% 地面普通找平 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | M25 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都市預(yù)拌砂漿協(xié)會(huì) | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | M10 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽富臨建筑材料有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:干拌地面水泥砂漿 強(qiáng)度等級(jí):DSM15 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 漢邦 | 襄陽 | 襄陽漢邦干混砂漿有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混地面砂漿 | 品種:中等保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DS15-MR;用途:地面 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混地面砂漿 | 品種:低保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DS15-LR;用途:地面 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 | 干混地面砂漿 | 品種:低保水性砌筑砂漿;強(qiáng)度等級(jí):DS25-LR;用途:地面 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綠發(fā)鵬 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多干混地面砂漿袋裝 DS25價(jià)格信息»干混地面砂漿袋裝 DS25價(jià)格相關(guān)推薦:
D-Ⅱ界面膠漿價(jià)格
麻刀石灰膏漿價(jià)格
SN專用保溫粘結(jié)砂漿價(jià)格
不發(fā)火花瀝青砂漿(配合比)價(jià)格
環(huán)氧呋喃樹脂砂漿(配合比)價(jià)格
蒸壓粉煤灰實(shí)心磚240×115×90價(jià)格
非粘土燒結(jié)多孔磚240×115×90 (矩形)價(jià)格
非粘土燒結(jié)多孔磚240×100×90 (矩形)價(jià)格
混凝土平板瓦425×335價(jià)格
預(yù)應(yīng)力砼管樁PHC Ф600(130)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力砼管樁PHC Ф600(130)·AB價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф400(95)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф400(95)·AB價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф500(100)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф500(100)·AB價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф500(125)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф500(125)·AB價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф600(110)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф600(110)·AB價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф600(130)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф600(130)·AB價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф800(110)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф800(110)·AB價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф800(130)·A價(jià)格
預(yù)應(yīng)力高強(qiáng)管樁PHC Ф800(130)·AB價(jià)格
手機(jī)版訪問:干混地面砂漿袋裝 DS25價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |