名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油瀝青 | 重油70號(hào)A級(jí) | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶同恩化工產(chǎn)品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 70#A級(jí)/運(yùn)輸方式:油罐車 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 重慶 | 重慶同恩化工產(chǎn)品有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)城區(qū)榮華化建經(jīng)營(yíng)部 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 60# | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉利佳 | 徐州 | 徐州三盛宏業(yè)物資貿(mào)易有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 90# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市路寶瀝青有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 70# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 茂名 | 茂名市振茂發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 100# | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 茂名 | 茂名市振茂發(fā)展有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油瀝青 | 100號(hào)改性好了的 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多改性石油瀝青SBS 進(jìn)口價(jià)格信息»改性石油瀝青SBS 進(jìn)口價(jià)格相關(guān)推薦:
石油瀝青價(jià)格
乳化瀝青價(jià)格
改性瀝青價(jià)格
道路瀝青價(jià)格
煤瀝青價(jià)格
鋼筋混凝土窨井圈價(jià)格
鋼塑給水管DN250價(jià)格
鋼塑給水管DN300價(jià)格
鋼塑給水管DN70價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN100(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN125(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN150(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN15(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN20(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN25(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN32(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN40(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN50(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN70(絲接)價(jià)格
鋼塑給水管件綜合DN80(絲接)價(jià)格
鋼纖維進(jìn)水蓖價(jià)格
鋼纖維井圈、蓋Q10價(jià)格
鋼纖維井圈、蓋Q15價(jià)格
鋼纖維井圈、蓋Q20價(jià)格
高分子進(jìn)水井座、篦340×700價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):改性石油瀝青SBS 進(jìn)口價(jià)格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |