名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
燒堿 | 80%品種:燒堿 類型:堿類 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 韋伯力揚 | 西安 | 西安韋伯力揚化工有限責任公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 品種:氫氧化鈉(片堿);類型:堿類 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 營壘 | 昆明 | 云南營壘經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 含量:0.98;品種:氫氧化鈉(片堿);類型:堿類 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 森斐 | 上海 | 上海森斐化學(xué)品有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 堿類品種:氫氧化鈉(片堿) 類型:堿類 | t | 查看價格 | 查看價格 | 凱鑫 | 重慶 | 九龍坡區(qū)石坪橋榮迪化工經(jīng)營部 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | IL-CT-Ⅰ | t | 查看價格 | 查看價格 | 周口 | 河南省恒達鍋爐制造有限公司 | 2024-12-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿 | 25kg/包 | t | 查看價格 | 查看價格 | 升陽 | 長沙 | 長沙升陽化工材料有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片堿 | 含量:96%;品種:氫氧化鈉(片堿);類型:堿類 | 千克 | 查看價格 | 查看價格 | 中石化 | 成都 | 中石化四川銷售有限公司 | 2024-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燒堿計量泵 | 0-115L/H可調(diào),計量泵 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
建設(shè)工程知識推薦
更多燒堿固堿(離子膜法)含量98%價格信息»燒堿固堿(離子膜法)含量98%價格相關(guān)推薦:
二丁脂價格
純堿價格
氟硅酸鈉價格
漂白粉價格
巴黎綠價格
燒堿液堿(離子膜法)含量30%價格
汽油93#(自2013年8月25日零時起執(zhí)行)價格
汽油97#(自2013年8月25日零時起執(zhí)行)價格
柴油0#(自2013年8月25日零時起執(zhí)行)價格
柴油負10號價格
柴油負20號價格
高壓聚乙烯海膜1F7B價格
高壓聚乙烯海膜Q200價格
醇酸防銹漆(紅丹)價格
硝基底漆(清底漆)價格
聚丙烯注塑1300、1400價格
斜三通Ф75-50價格
斜三通Ф110-50價格
斜三通Ф110-75價格
斜三通Ф160-110價格
鋁合金消防箱1100×300×240價格
鋁合金消防箱800×630×240價格
B型柔性接口鑄鐵管材DN150價格
B型柔性接口鑄鐵管材DN100價格
銅絲扣閘閥Z15W-16T DN20價格
手機版訪問:燒堿固堿(離子膜法)含量98%價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |