名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高效減水劑(粉劑) | UBM | t | 查看價格 | 查看價格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚羧酸鹽高效減水劑(粉劑) | BT-4005型 粉劑25kgX40袋/T | t | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 長沙海巖混凝土外加劑有限公司 | 2025-05-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 高效減水劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 益強(qiáng) | 重慶 | 重慶市江北區(qū)極地防水建筑材料研究所 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | NF-1形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 型號:NF-1;摻量:粉劑0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土表面增強(qiáng)劑(粉劑) | 20/50kg規(guī)格包裝;1kg/2平方/8次 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-05-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高效減水劑 | 摻量:粉劑0.8-1.0% 型號:NF-1 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 高效減水劑 | NF-1粉劑摻量0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多高效減水劑(粉劑)NF價格信息»高效減水劑(粉劑)NF價格相關(guān)推薦:
柔性瓷磚勾縫劑價格
UEA高效膨脹粉價格
防水劑價格
氰凝價格
早強(qiáng)劑價格
膨脹劑(粉劑)LD-EA1價格
防凍劑(粉劑)LD-3價格
泵送防凍劑(粉劑)LD-P2價格
泵送防凍劑(液體)LD-P2價格
抗裂防水劑(粉劑)LD-EA2價格
早強(qiáng)減水劑(粉劑)LD-1價格
三孔安全插座VEA86HS70II VE16A價格
懸板式防爆波活門HM820 800×2000價格
懸板式防爆波活門HM920 900×2000價格
鋼筋混凝土活門檻單扇密閉門HFM0920(6) 900×2000價格
頁巖粉煤灰空心砌塊290×240(190)×190價格
檢查口200mm價格
鋼質(zhì)安裝盒86H50價格
塑料安裝盒86H50Ⅱ價格
一分戶磁卡表箱PZ30D-1/預(yù)(AJ)價格
二分戶磁卡表箱PZ30D-2/預(yù)(AJ)價格
戶內(nèi)開關(guān)箱PZ30D-10 回路(AJ)價格
單元加一分戶磁卡表箱PZ30D-單 1/預(yù)(AJ)價格
單元加四分戶磁卡表箱PZ30D-單4/預(yù)(AJ)價格
棟樓箱PZ30D-棟樓價格
手機(jī)版訪問:高效減水劑(粉劑)NF價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |