名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列固定窗 | 單玻 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 5+9A+5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鄭州 | 河南廣利門窗工程有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 5+12a+5 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 平頂山 | 平頂山市天宇門窗有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 迪美斯(白色)進(jìn)口配件5mm白玻 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 貴陽 | 六盤水建安塑鋼門窗制造有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 國產(chǎn)型材(白色)國產(chǎn)配件5mm白玻 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 銅仁 | 元亨裝飾有限公司 | 2025-07-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 貴陽 | 貴州嘉德百匯貿(mào)易有限公司 | 2025-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;玻璃厚度(mm):6+12A+6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | LG好佳喜 | 貴陽 | 貴州嘉德百匯貿(mào)易有限公司 | 2025-07-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼固定窗 | 品種:塑鋼固定窗;開啟方式:固定;玻璃類型:中空玻璃;系列:70系列; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 眾昇 | 鄭州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多塑鋼固定窗60系列價格信息»塑鋼固定窗60系列價格相關(guān)推薦:
塑鋼、塑鋁門窗價格
門窗及樓梯制品價格
塑鋼固定窗價格
塑鋼門(平開門)價格
塑鋼平開門(全板)價格
塑鋼窗價格
塑鋼門(推拉門)價格
塑鋼推拉門價格
塑鋼推拉窗60系列價格
塑鋼推拉窗(節(jié)能保溫)60系列價格
塑鋼推拉窗80系列價格
塑鋼推拉窗88系列價格
塑鋼推拉窗95系列價格
塑鋼平開窗(節(jié)能保溫)40系列價格
塑鋼平開窗58系列價格
塑鋼平開窗60系列價格
塑鋼中懸窗60系列價格
紗窗(推拉)價格
紗窗(平開)價格
塑鋼推拉門60系列價格
塑鋼推拉門(節(jié)能保溫)60系列價格
塑鋼推拉門80系列價格
塑鋼推拉門95系列價格
塑鋼平開門58系列價格
塑鋼平開門60系列價格
塑鋼平開陽臺門(節(jié)能保溫)40系列價格
塑鋼隔斷(固定式)60系列價格
塑鋼隔斷(平開式)60系列價格
手機(jī)版訪問:塑鋼固定窗60系列價格
? 2006- m.itsallaboutlocation.com |